Fresa elicoidale in HW integrale tagliente positivo rompitruciolo FRASEROOF
Descrizione
Ottenute da HW integrale – 3 taglienti elicoidali positivi – Dotate di rompitruciolo sagomato – Spoglia frontale –
Scarico del truciolo verso l’alto – Migliore finitura sul lato inferiore del pannello – Indicate per fresature e contornature su
legno, suoi derivati. Lunga durata grazie al tagliente in HW integrale, Finitura rigata, Attacco a partire dal Ø20 completo di seeger.
Tagliente elicoidale positivo
Scarico del truciolo verso l'alto
Ottime performance
Lunga durata
Codici e misure
Codici | Dmm | Lmm | LTmm | Smm | Rotazione | Taglienti |
---|---|---|---|---|---|---|
110.011.08220 | 8 | 22 | 70 | 8 | DX | 3 |
110.011.08320 | 8 | 32 | 80 | 8 | DX | 3 |
110.011.08420 | 8 | 42 | 90 | 8 | DX | 3 |
110.011.10320 | 10 | 32 | 80 | 10 | DX | 3 |
110.011.10420 | 10 | 42 | 90 | 10 | DX | 3 |
110.011.12320 | 12 | 32 | 80 | 12 | DX | 3 |
110.011.12420 | 12 | 42 | 80 | 12 | DX | 3 |
110.011.12520 | 12 | 52 | 100 | 12 | DX | 3 |
110.011.14320 | 14 | 32 | 80 | 14 | DX | 3 |
110.011.14420 | 14 | 42 | 90 | 14 | DX | 3 |
110.011.14520 | 14 | 52 | 100 | 14 | DX | 3 |
110.011.16420 | 16 | 42 | 90 | 16 | DX | 3 |
110.011.16520 | 16 | 52 | 100 | 16 | DX | 3 |
110.011.16720 | 16 | 72 | 120 | 16 | DX | 3 |
110.011.18520 | 18 | 52 | 100 | 18 | DX | 3 |
110.011.18720 | 18 | 72 | 120 | 18 | DX | 3 |
110.011.18102 | 18 | 102 | 150 | 18 | DX | 3 |
110.011.20720 | 20 | 72 | 120 | 20 | DX | 3 |
110.011.20721 | 20 | 72 | 120 | 20 | SX | 3 |
110.011.20102 | 20 | 102 | 150 | 20 | DX | 3 |
110.011.251300 | 25 | 130 | 200 | 25 | DX | 3 |
110.011.251301 | 25 | 130 | 200 | 25 | SX | 3 |
110.011.251600 | 25 | 160 | 230 | 25 | DX | 3 |
110.011.30122 | 30 | 52 | 122 | 30 | DX | 3 |
Codice | 110.001.08220 |
---|---|
D mm | 8 |
L mm | 22 |
LT mm | 70 |
S mm | 8 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.001.08320 |
---|---|
D mm | 8 |
L mm | 32 |
LT mm | 80 |
S mm | 8 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.08420 |
---|---|
D mm | 8 |
L mm | 42 |
LT mm | 90 |
S mm | 8 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.001.10320 |
---|---|
D mm | 10 |
L mm | 32 |
LT mm | 80 |
S mm | 10 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.10420 |
---|---|
D mm | 10 |
L mm | 42 |
LT mm | 90 |
S mm | 10 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.12320 |
---|---|
D mm | 12 |
L mm | 32 |
LT mm | 80 |
S mm | 12 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.1240 |
---|---|
D mm | 12 |
L mm | 42 |
LT mm | 80 |
S mm | 12 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.12520 |
---|---|
D mm | 12 |
L mm | 52 |
LT mm | 100 |
S mm | 12 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.14320 |
---|---|
D mm | 14 |
L mm | 32 |
LT mm | 80 |
S mm | 14 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.14420 |
---|---|
D mm | 14 |
L mm | 42 |
LT mm | 90 |
S mm | 14 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.14520 |
---|---|
D mm | 14 |
L mm | 52 |
LT mm | 100 |
S mm | 14 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.16420 |
---|---|
D mm | 16 |
L mm | 42 |
LT mm | 90 |
S mm | 16 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.16520 |
---|---|
D mm | 16 |
L mm | 52 |
LT mm | 100 |
S mm | 16 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.16720 |
---|---|
D mm | 16 |
L mm | 72 |
LT mm | 120 |
S mm | 16 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110. 011.8520 |
---|---|
D mm | 18 |
L mm | 52 |
LT mm | 100 |
D mm | 18 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.18720 |
---|---|
D mm | 18 |
L mm | 72 |
LT mm | 120 |
D mm | 18 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.18102 |
---|---|
D mm | 18 |
L mm | 102 |
LT mm | 150 |
D mm | 18 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.20720 |
---|---|
D mm | 20 |
L mm | 72 |
LT mm | 120 |
D mm | 20 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.20721 |
---|---|
D mm | 20 |
L mm | 72 |
LT mm | 120 |
S mm | 20 |
Rotazione | SX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.20102 |
---|---|
D mm | 20 |
L mm | 102 |
LT mm | 150 |
S mm | 20 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.251300 |
---|---|
D mm | 25 |
L mm | 130 |
LT mm | 200 |
S mm | 25 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.251301 |
---|---|
D mm | 25 |
L mm | 130 |
LT mm | 200 |
S mm | 25 |
Rotazione | SX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.251600 |
---|---|
D mm | 25 |
L mm | 160 |
LT mm | 230 |
S mm | 25 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.011.30122 |
---|---|
D mm | 30 |
L mm | 52 |
LT mm | 122 |
S mm | 30 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |

Compatibilità

Prezzo variabile in base al codice
€45,80 – €717,50 IVA esc.
Seleziona il codice

100% made in Italy
Prodotti garantiti

Servizio clienti 8/24h

Spedizione in 1/3 giorni
Da conferma ordine

Resi facili
Entro 14 giorni