Punta a forare con riporto in HW per travi
Punte per legno a spirale singola, attacco cilindrico, ideali per la foratura di travi in legno. Foratura molto precisa e veloce grazie alla grande capacità di evacuazione dei trucioli; lunga durata grazie al tagliente in HW. Realizziamo misure speciali su richiesta.
Spirale singola
Attacco cilindrico
Lunga durata
Misure speciali su richiesta
Codici e misure
Codice | D mm | L mm utile | Lt mm | d mm |
---|---|---|---|---|
200.045.08.120190.08 | 8 | 120 | 195 | 8 |
200.045.10.160235.12 | 10 | 160 | 235 | 12 |
200.045.12.200275.12 | 12 | 200 | 275 | 12 |
200.045.12.160235.14 | 12 | 160 | 235 | 12 |
200.045.13.160235.14 | 13 | 160 | 235 | 14 |
200.045.14.200275.14 | 14 | 200 | 275 | 14 |
200.045.14.160235.16 | 14 | 160 | 235 | 14 |
200.045.16.160235.16 | 16 | 160 | 235 | 16 |
200.045.16.200325.16 | 16 | 200 | 325 | 16 |
200.045.18.160235.20 | 18 | 160 | 235 | 18 |
200.045.18.250325.18 |
18 | 250 | 325 | 18 |
200.045.20.160235.20 | 20 | 160 | 235 | 20 |
200.045.20.160235.20 | 22 | 160 | 235 | 20 |
200.045.20.250325.20 |
20 | 250 | 325 | 20 |
200.045.22.250325.22 |
22 | 250 | 325 | 22 |
200.045.24.160235.24 | 24 | 160 | 235 | 24 |
200.045.24.250325.24 |
24 | 250 | 325 | 24 |
200.045.28.250325.26 |
28 | 250 | 325 | 28 |
200.045.28.160235.28 | 28 | 160 | 235 | 28 |
Codice | 200.045.08.120190.08 |
---|---|
D mm | 8 |
L mm utile | 120 |
Lt mm | 190 |
d mm | 8 |
Codice | 200.045.10.160234.12 |
---|---|
D mm | 10 |
L mm utile | 160 |
Lt mm | 235 |
d mm | 12 |
Codice | 200.045.12.200275.12 |
---|---|
D mm | 12 |
L mm utile | 200 |
Lt mm | 275 |
d mm | 12 |
Codice | 200.045.12.160234.14 |
---|---|
D mm | 12 |
L mm utile | 160 |
Lt mm | 235 |
d mm | 12 |
Codice | 200.045.13.160234.14 |
---|---|
D mm | 13 |
L mm utile | 160 |
Lt mm | 235 |
d mm | 14 |
Codice | 200.045.14.200275.14 |
---|---|
D mm | 14 |
L mm utile | 200 |
Lt mm | 275 |
d mm | 14 |
Codice | 200.045.14.160234.16 |
---|---|
D mm | 14 |
L mm utile | 160 |
Lt mm | 235 |
d mm | 14 |
Codice | 200.045.16.160234.16 |
---|---|
D mm | 16 |
L mm utile | 160 |
Lt mm | 235 |
d mm | 16 |
Codice | 200.045.16.250325.16 |
---|---|
D mm | 16 |
L mm utile | 250 |
Lt mm | 325 |
d mm | 16 |
Codice | 200.045.18.250325.18 |
---|---|
D mm | 18 |
L mm utile | 250 |
Lt mm | 325 |
d mm | 18 |
Codice | 200.045.18.160234.20 |
---|---|
D mm | 18 |
L mm utile | 160 |
Lt mm | 235 |
d mm | 18 |
Codice | 200.045.20.160234.20 |
---|---|
D mm | 20 |
L mm utile | 160 |
Lt mm | 235 |
d mm | 20 |
Codice | 200.045.22.160234.20 |
---|---|
D mm | 22 |
L mm utile | 160 |
Lt mm | 235 |
d mm | 20 |
Codice | 200.045.20.250325.20 |
---|---|
D mm | 20 |
L mm utile | 250 |
Lt mm | 325 |
d mm | 20 |
Codice | 200.045.22.250325.22 |
---|---|
D mm | 22 |
L mm utile | 250 |
Lt mm | 325 |
d mm | 22 |
Codice | 200.045.24.160234.24 |
---|---|
D mm | 24 |
L mm utile | 160 |
Lt mm | 235 |
d mm | 24 |
Codice | 200.045.24.250325.24 |
---|---|
D mm | 24 |
L mm utile | 250 |
Lt mm | 325 |
d mm | 24 |
Codice | 200.045.28.250325.26 |
---|---|
D mm | 28 |
L mm utile | 250 |
Lt mm | 325 |
d mm | 28 |
Codice | 200.045.28.160234.28 |
---|---|
D mm | 28 |
L mm utile | 160 |
Lt mm | 235 |
d mm | 28 |

Compatibilità

Prezzo variabile in base al codice
€147,00 – €209,00 IVA esc.
Seleziona il codice

100% made in Italy
Prodotti garantiti

Servizio clienti 8/24h

Spedizione in 1/3 giorni
Da conferma ordine

Resi facili
Entro 14 giorni