Fresa porta coltelli truciolatori per CNC travi
Costruite con corpo in lega leggera. coltelli reversibili 4 lati taglienti: indicate per la lavorazione di legni teneri/medi medio duri. Buona finitura indicata per medie asportazioni. alte prestazioni.
Da montare su centri di lavoro per travi. Fornita completa di albero HSK63-F per centri di taglio Hundegger e Essetre in alternativa con albero HSK63-E per centri di talgio Oikos e Uniteam.
Lega leggera
Alte prestazioni
Coltelli reversibili
Affidabilità
Codici e misure
Codice | D mm | B mm | d mm | Attacco | Rotazione | Taglienti |
---|---|---|---|---|---|---|
407.002.184.03 | 200 | 60 | 30 | HSK63-F | DX | 4 + 4 |
407.002.184.04 | 290 | 65 | 30 | HSK63-E | DX | 4 + 4 |
407.002.184.01 | 350 | 60 | 30 | HSK63-E | DX | 4 + 4 |
Codice | 407.002.184.03 |
---|---|
D mm | 200 |
B mm | 60 |
d mm | 30 |
Attacco | HSK63-F |
Rotazione | DX |
Taglienti | 4 + 4 |
Codice | 407.002.184.04 |
---|---|
D mm | 290 |
B mm | 75 |
d mm | 30 |
Attacco | HSK63-E |
Rotazione | DX |
Taglienti | 4 + 4 |
Codice | 407.002.184.01 |
---|---|
D mm | 350 |
B mm | 60 |
d mm | 30 |
Attacco | HSK63-E |
Rotazione | DX |
Taglienti | 4 + 4 |

Compatibilità

Prezzo variabile in base al codice
€1.485,00 – €1.749,00 IVA esc.
Seleziona il codice
Ricambi
Codice | Descrizione | Dimensione |
---|---|---|
940.120.064.10 | Coltello | 15 x 15 x 2,5 r.50 |
980.001.002.10 | Vite per coltello | M5 x 12,5 testa Ø9 |
980.002.002 | Chiave per coltello | Torx 20 |
940.120.055.10 | Coltello | 21 x 21 x 5,5 |
980.001.001.10 | Vite per coltello | M7 x 16 testa Ø12 |
980.002.001 | Chiave per coltello | Torx 30 |
Acquista i ricambi

100% made in Italy
Prodotti garantiti

Servizio clienti 8/24h

Spedizione in 1/3 giorni
Da conferma ordine

Resi facili
Entro 14 giorni