Fresa elicoidale in acciaio tagliente positivo finitura liscia
Ottenute da acciaio HSS tagliente elicoidale positivo, spoglia frontale scarico del truciolo verso l’alto.
Ottime performance nella lavorazione delle travi in legno lamellare. Indicate per fresatura e contornatura su legno, sagomatura.
Tagliente elicoidale positivo
Scarico del truciolo verso l'alto
Ottime performance
Lunga durata
Codici e misure
Codice | D mm | L mm | LT mm | S mm | Rotazione | Taglienti |
---|---|---|---|---|---|---|
110.001.402150 | 40 | 215 | 280 | 29,4 | DX | 3 |
110.001.502150 | 50 | 215 | 280 | 29,4 | DX | 3 |
110.001.502151 | 50 | 215 | 280 | 29,4 | SX | 3 |
110.001.502500 | 50 | 250 | 215 | 29,4 | DX | 3 |
110.001.502501 | 50 | 250 | 315 | 29,4 | SX | 3 |
110.001.502600 | 50 | 260 | 335 | 30 | DX | 3 |
Codice | 110.001.402150 |
---|---|
D mm | 40 |
L mm | 215 |
LT mm | 280 |
S mm | 29,4 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.001.502150 |
---|---|
D mm | 50 |
L mm | 215 |
LT mm | 280 |
S mm | 29,4 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.001.502151 |
---|---|
D mm | 50 |
L mm | 215 |
LT mm | 280 |
D mm | 29,4 |
Rotazione | SX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.001.502500 |
---|---|
D mm | 50 |
L mm | 250 |
LT mm | 315 |
D mm | 29.4 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.001.502501 |
---|---|
D mm | 50 |
L mm | 250 |
LT mm | 315 |
S mm | 29.4 |
Rotazione | SX |
Taglienti | 3 |
Codice | 110.001.502600 |
---|---|
D mm | 50 |
L mm | 260 |
LT mm | 335 |
S mm | 30 |
Rotazione | DX |
Taglienti | 3 |

Compatibilità

Seleziona il codice
Prezzo variabile in base al codice
€590,00 – €1.050,00 IVA esc.

100% made in Italy
Prodotti garantiti

Servizio clienti 8/24h

Spedizione in 1/3 giorni
Da conferma ordine

Resi facili
Entro 14 giorni