Codici e misure
Codice confezione | L mm | W mm | T mm | a mm | Inclinazione | Macchina |
---|---|---|---|---|---|---|
940.100.001.10 | 7,5 | 12 | 1,5 | 35° | ||
940.100.003.10 | 9 | 12 | 1,5 | 35° | ||
940.100.004.10 | 9,6 | 12 | 1,5 | 35° | ||
940.100.053.10 | 12 | 12 | 1,5 | 35° | ||
940.100.012.10 | 15 | 12 | 1,5 | 35° | ||
940.100.020.10 | 25 | 12 | 1,5 | 35° | ||
940.100.019.10 | 25 | 12 | 1,5 | 14 | 35° | |
940.120.011.10 | 80 | 13 | 2,2 | 60 | 35° | |
940.100.018.10 | 20 | 12 | 1,5 | 14,0 | 35° | |
940.100.013.10 | 20 | 12 | 1,5 | 14,0 | 45° | Hundegger – Fresa universale |
940.100.021.10 | 30 | 12 | 1,5 | 14,0 | 35° | |
940.100.023.10 | 40 | 12 | 1,5 | 26,0 | 35° | |
940.100.024.10 | 50 | 12 | 1,5 | 26,0 | 35° | |
940.100.025.10 | 60 | 12 | 1,5 | 26,0 | 35° |
Codice confezione | 940.100.018.10 |
---|---|
L mm | 20 |
W mm | 12 |
T mm | 1,5 |
A mm | |
Inclinazione | 35° |
Macchina |
Codice confezione | 940.100.013.10 |
---|---|
L mm | 20 |
W mm | 12 |
T mm | 1,5 |
A mm | |
Inclinazione | 45° |
Macchina | Hundegger – Fresa universale |
Codice confezione | 940.100.021.10 |
---|---|
L mm | 30 |
W mm | 12 |
T mm | 1,5 |
A mm | 14,0 |
Inclinazione | 35° |
Macchina |
Codice confezione | 940.100.023.10 |
---|---|
L mm | 40 |
W mm | 12 |
T mm | 1,5 |
A mm | 26,0 |
Inclinazione | 35° |
Macchina |
Codice confezione | 940.100.024.10 |
---|---|
L mm | 50 |
W mm | 12 |
T mm | 1,5 |
A mm | 26,0 |
Inclinazione | 35° |
Macchina |
Codice confezione | 940.100.025.10 |
---|---|
L mm | 60 |
W mm | 12 |
T mm | 1,5 |
A mm | 26,0 |
Inclinazione | 35° |
Macchina |

Compatibilità

Prezzo variabile in base al codice
€1,30 – €3,60 IVA esc.
Seleziona il codice

100% made in Italy
Prodotti garantiti

Servizio clienti 8/24h

Spedizione in 1/3 giorni
Da conferma ordine

Resi facili
Entro 14 giorni