Coltello pialla HW reversibile sistema Tersa
Coltelli pialla in HW – reversibili – 2 lati taglienti, rapidità di cambio.
Articolo non venduto singolarmente (confezione 2 pz.).
Da montare su teste pialla Tersa.
Confezione da 2 coltelli. Non vendibili singolarmente.
Affidabilità
Reversibili
2 lati taglienti
Rapidità di cambio
Codici e misure
Codice confezione HW | L mm | W mm | T mm |
---|---|---|---|
950.101.03.060 | 60 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.080 | 80 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.090 | 90 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.100 | 100 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.110 | 110 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.120 | 120 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.130 | 130 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.140 | 140 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.150 | 150 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.160 | 160 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.170 | 170 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.180 | 180 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.190 | 190 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.200 | 200 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.210 | 210 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.220 | 220 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.230 | 220 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.240 | 240 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.250 | 250 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.260 | 260 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.270 | 270 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.280 | 280 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.290 | 290 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.300 | 300 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.309 | 309 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.310 | 310 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.320 | 320 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.330 | 330 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.350 | 350 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.360 | 360 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.400 | 400 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.409 | 409 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.410 | 410 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.420 | 420 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.430 | 430 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.450 | 450 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.500 | 500 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.509 | 509 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.510 | 510 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.520 | 520 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.530 | 530 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.540 | 540 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.600 | 600 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.610 | 610 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.630 | 630 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.640 |
640 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.650 |
650 | 10,0 | 2,3 |
950.101.03.660 | 660 | 10,0 | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.240 |
---|---|
L mm | 240 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.250 |
---|---|
L mm | 250 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.260 |
---|---|
L mm | 260 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.270 |
---|---|
L mm | 270 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.280 |
---|---|
L mm | 280 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.290 |
---|---|
L mm | 290 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.300 |
---|---|
L mm | 300 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.309 |
---|---|
L mm | 309 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.310 |
---|---|
L mm | 310 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.320 |
---|---|
L mm | 320 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.330 |
---|---|
L mm | 330 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.350 |
---|---|
L mm | 350 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.360 |
---|---|
L mm | 360 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.400 |
---|---|
L mm | 400 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.409 |
---|---|
L mm | 409 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.410 |
---|---|
L mm | 410 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.420 |
---|---|
L mm | 420 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.430 |
---|---|
L mm | 430 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.450 |
---|---|
L mm | 450 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.500 |
---|---|
L mm | 500 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.509 |
---|---|
L mm | 509 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.510 |
---|---|
L mm | 510 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.520 |
---|---|
L mm | 520 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.530 |
---|---|
L mm | 530 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.540 |
---|---|
L mm | 540 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.600 |
---|---|
L mm | 600 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.610 |
---|---|
L mm | 610 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.630 |
---|---|
L mm | 630 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.640 |
---|---|
L mm | 640 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.650 |
---|---|
L mm | 650 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HW | 950.101.03.660 |
---|---|
L mm | 660 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |

Compatibilità

Prezzo variabile in base al codice
€19,50 – €207,00 IVA esc.
Seleziona il codice

100% made in Italy
Prodotti garantiti

Servizio clienti 8/24h

Spedizione in 1/3 giorni
Da conferma ordine

Resi facili
Entro 14 giorni