Coltello pialla HSS reversibile Tersa originale Swiss made
Coltelli pialla Tersa originale Swiss made HSS – reversibili – 2 lati taglienti, rapidità di cambio.
Articolo non venduto singolarmente (confezione 2 pz.).
Da montare su teste pialla Tersa.
Confezione da 2 coltelli. Non vendibili singolarmente.
Affidabilità
Reversibili
2 lati taglienti
Rapidità di cambio
Codici e misure
Codice confezione HSS 18% | L mm | W mm | T mm |
---|---|---|---|
950.101.01.060.V | 60 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.080.V | 80 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.090.V | 90 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.100.V | 100 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.110.V | 110 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.120.V | 120 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.130.V | 130 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.140.V | 140 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.150.V | 150 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.160.V | 160 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.170.V | 170 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.180.V | 180 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.190.V | 190 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.200.V | 200 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.210.V | 210 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.220.V | 220 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.230.V | 230 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.240.V | 240 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.250.V | 250 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.260.V | 260 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.270.V | 270 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.280.V | 280 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.290.V | 290 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.300.V | 300 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.309.V | 309 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.310.V | 310 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.320.V | 320 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.330.V | 330 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.350.V | 350 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.360.V | 360 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.400.V | 400 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.409.V | 409 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.410.V | 410 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.420.V | 420 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.430.V | 430 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.450.V | 450 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.500.V | 500 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.509.V | 509 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.510.V | 510 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.520.V | 520 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.530.V | 530 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.540.V | 540 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.600.V | 600 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.610.V | 610 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.630.V | 630 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.640.V |
640 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.650.V |
650 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.660.V | 660 | 10,0 | 2,3 |
950.101.01.060M.V | Bobina 60 metri | ||
950.101.01.120M.V | Bobina 120 metri |
Codice HSS 18% | 950.101.01.60.V |
---|---|
L mm | 60 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.80.V |
---|---|
L mm | 80 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.90.V |
---|---|
L mm | 90 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.100.V |
---|---|
L mm | 100 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.110.V |
---|---|
L mm | 110 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.120.V |
---|---|
L mm | 120 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.130.V |
---|---|
L mm | 130 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.140.V |
---|---|
L mm | 140 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.150.V |
---|---|
L mm | 150 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.160.V |
---|---|
L mm | 160 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.170.V |
---|---|
L mm | 170 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.180.V |
---|---|
L mm | 180 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.190.V |
---|---|
L mm | 190 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.200.V |
---|---|
L mm | 200 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.210.V |
---|---|
L mm | 210 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.220.V |
---|---|
L mm | 220 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.230.V |
---|---|
L mm | 230 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.240.V |
---|---|
L mm | 240 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.250.V |
---|---|
L mm | 250 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.260.V |
---|---|
L mm | 260 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.270.V |
---|---|
L mm | 270 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.280.V |
---|---|
L mm | 280 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.290.V |
---|---|
L mm | 290 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.300.V |
---|---|
L mm | 300 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.309.V |
---|---|
L mm | 309 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.310.V |
---|---|
L mm | 310 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.320.V |
---|---|
L mm | 320 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.330.V |
---|---|
L mm | 330 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.350.V |
---|---|
L mm | 350 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.360.V |
---|---|
L mm | 360 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.400.V |
---|---|
L mm | 400 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.409.V |
---|---|
L mm | 409 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.410.V |
---|---|
L mm | 410 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.420.V |
---|---|
L mm | 420 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.430.V |
---|---|
L mm | 430 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.450.V |
---|---|
L mm | 450 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.500.V |
---|---|
L mm | 500 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.509.V |
---|---|
L mm | 509 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.510.V |
---|---|
L mm | 510 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.520.V |
---|---|
L mm | 520 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.530.V |
---|---|
L mm | 530 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.540.V |
---|---|
L mm | 540 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.600.V |
---|---|
L mm | 600 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.610.V |
---|---|
L mm | 610 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.630.V |
---|---|
L mm | 630 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.640.V |
---|---|
L mm | 640 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.650.V |
---|---|
L mm | 650 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.660.V |
---|---|
L mm | 660 |
W mm | 10,0 |
T mm | 2,3 |
Codice HSS 18% | 950.101.01.060M.V |
---|---|
L mm | Bobina 60 metri |
Codice HSS 18% | 950.101.01.120M.V |
---|---|
L mm | Bobina 120 metri |

Compatibilità

Prezzo variabile in base al codice
€9,80 – €4.965,00 IVA esc.
Seleziona il codice

100% made in Italy
Prodotti garantiti

Servizio clienti 8/24h

Spedizione in 1/3 giorni
Da conferma ordine

Resi facili
Entro 14 giorni